tag 标签: 亿元

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
folder_common 河津10个重点项目投资13.8亿元 运城快讯 社区1号 2021-11-2 0 447 社区1号 2021-11-2 09:12
folder_common 运城市农业金融服务授信额度近两亿元 运城快讯 灵通视讯 2021-11-23 0 551 灵通视讯 2021-11-23 09:06
folder_common 我国2020年GDP最终核实为1013567亿元 运城快讯 社区1号 2021-12-18 0 509 社区1号 2021-12-18 10:16
folder_common 夏县集中开工12个项目,年度计划投资11.03亿元 运城快讯 社区1号 2022-1-13 0 808 社区1号 2022-1-13 08:44
folder_common 2021年运城全市地区生产总值首次突破2000亿元 运城快讯 社区1号 2022-1-26 0 505 社区1号 2022-1-26 16:49
folder_common 垣曲农商银行各项存款净增2.76亿元有高招 运城快讯 社区1号 2022-2-10 0 607 社区1号 2022-2-10 10:17
folder_common 稷山县104个重点项目已全面铺开,年度投资42.59亿元 attach_img 运城快讯 社区1号 2022-3-22 0 507 社区1号 2022-3-22 09:05
folder_common 临猗农商银行1.73亿元“贷”动春耕备耕 运城快讯 社区1号 2022-3-25 0 505 社区1号 2022-3-25 11:58
folder_common 2021年我国经常账户顺差20445亿元 运城快讯 社区1号 2022-3-26 0 308 社区1号 2022-3-26 09:36
folder_common 平陆重点项目建设完成投资3.62亿元 运城快讯 社区1号 2022-3-28 0 505 社区1号 2022-3-28 11:46
folder_common 信银理财2021年实现净利润18.06亿元 品牌分享 天使伊人 2022-3-29 0 505 天使伊人 2022-3-29 11:08
folder_common 永济韩阳“红油香椿”年产值过亿元 attach_img 运城快讯 社区1号 2022-4-8 0 505 社区1号 2022-4-8 18:57
folder_common 2021年运城市共签约招商引资项目538个,总投资3291.39亿元 运城快讯 社区1号 2022-4-13 0 808 社区1号 2022-4-13 14:13
folder_common 河津上半年招商引资签约130.42亿元 运城快讯 社区1号 2022-7-11 0 404 社区1号 2022-7-11 17:31
folder_common 陕西省水泥因垄断行为被处罚款4.51亿元 运城快讯 社区1号 2022-7-11 0 303 社区1号 2022-7-11 19:06
folder_common 年产18800吨高纯度对甲酚项目建成后,年产值可达4.9亿元 attach_img 运城快讯 社区1号 2022-7-12 0 404 社区1号 2022-7-12 11:32
folder_common 河津累计为288家企业办理留抵退税4.34亿元 运城快讯 社区1号 2022-7-12 0 303 社区1号 2022-7-12 11:35
folder_common 绛县13个亿元以上新建工业项目受益于“马上办”和“保姆式”服务 运城快讯 社区1号 2022-9-14 0 303 社区1号 2022-9-14 08:49
folder_common 洋河酒厂品牌价值738.35亿元,获2022年《区域品牌》地理标志 attach_img 品牌分享 云天 2022-9-15 0 706 云天 2022-9-15 18:36
folder_common 五老峰景区投资1.65亿元,将有大变化 运城快讯 社区1号 2022-2-28 0 505 社区1号 2022-2-28 08:57

相关日志

没有相关内容

返回顶部